Docente | Rafael Tinoco |
País | Estados Unidos |
Institución | Universidad de illinois |
Modalidad | Teórico |
Lugar | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, Biblioteca Universidad Cooperativa (Salón 20) |
Horario | Martes 24 (08:00-12:00 y 14:00-17:00) |
Duración | 7 Horas |
Cupo sugerido | No indica |
Requiere internet | SI |
Asistentes con Laptop | SI |
Sistema operativo | No indica |
Software | No indica |
Descripción | Herramientas de análisis de interacción de factores físicos y biológicos |
Titulo | Métodos experimentales en ecohidráulica: planeación, desarrollo, análisis e interpretación de datos |
Contenido | Se estudiarán las bases para planear y llevar a cabo estudios experimentales en laboratorio tomando en cuenta características tanto físicas como biológicas en procesos de ecohidráulica. El objetivo del curso es equipar a los asistentes con una perspectiva multidisciplinaria para enfrentar proyectos complejos con interacción de factores físicos y biológicos, desde la identificación de los procesos a investigar, la selección de instalaciones y equipos experimentales, escalado de variables, selección de organismos vivos o sintéticos, captura y análisis de datos, e interpretación y limitaciones de los resultados. Los temas a tratar incluyen:
|
Curso Pre-Congreso 03. MÉTODOS EXPERIMENTALES EN ECOHIDRÁULICA: PLANEACIÓN, DESARROLLO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS – Rafael Tinoco – Estados Unidos
Write comment