Docente | Sylvina Casco |
País | Argentina |
Institución | CECOAL (CONICET-UNNE/FACENA-UNNE) |
Modalidad | Teórico-Práctico |
Lugar | Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA, Sede prado alto (Salon C2-201) Calle 8 No. 32-49 Neiva, Colombia |
Horario | Lunes 23 (08:00-12:00): Instalación y Prueba de Software Lunes 23 (14:00-17:00): Desarrollo del Curso |
Duración | 7 horas |
Costo |
COP$30.000 |
Cupo sugerido | 30 |
Requiere internet | SI |
Asistentes con Laptop | SI (máximo dos por PC) |
Sistema operativo | No indica |
Software | Excel, SIG |
Laboratorio | No indica |
Descripción | Manejo software para análisis de procesos recurrentes , estudio del pulso de inundación |
Titulo | Curso de perfeccionamiento Pulso: software para análisis de procesos recurrentes |
Contenido |
|