Docente | Alejandra Narváez Vallejo | |||
País | Colombia | |||
Institución | – | |||
Modalidad | Teórico – Practico | |||
Lugar | Lunes: UNIVERSIDAD CORHUILA, Sede prado alto (Salón C2-211) Martes: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, Biblioteca Universidad Cooperativa (Salón C2-301) |
|||
Horario | Lunes 23 | 9:00-17:00 | Martes 24 | 9:00-17:00 |
Duración | 12 horas | |||
Cupo sugerido | 25 | |||
Requiere internet | SI | |||
Asistentes con Laptop | SI | |||
Sistema operativo | No indica | |||
Software | R y Qgis | |||
Laboratorio | No indica | |||
Titulo | Herramientas de Sistemas de Información Geográfica basado en el software libre y de Código Abierto QGIS | |||
Contenido |
|